11月29日中國衛生人才網發布了2022年護士資格考試公告,公告中提到2022年護士資格考試時間為2022年4月23日、24日。具體考試時間安排可以查看:2022年護士資格考試時間確定!
接下來我們看看各省份2022年護士資格考試的相關安排情況。
全國|2022年護士執業資格考試時間安排匯總 | |||
省份 | 市 | 現場確認 | 公告內容 |
福建 | 福州高新區 | 2021年12月20日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30) | 點擊查看 |
龍巖 | 2021年12月22日前完成 | 點擊查看 | |
福州倉山 | 2021年12月17日、20日 | 點擊查看 | |
晉安 | 2021年12月16日-17日 | 點擊查看 | |
泉州惠安 | 2021年12月21日 | 點擊查看 | |
山東 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
濟南 | 12月20日-22日 | 點擊查看 | |
濰坊 | 12月16日-22日 | 點擊查看 | |
德州 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
淄博 | 12月16日-21日 | 點擊查看 | |
濱州 | 12月21日-22日 | 點擊查看 | |
濟寧 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
煙臺 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
菏澤 | 12月21日-22日 | 點擊查看 | |
青島 | 12月24日-29日 | 點擊查看 | |
東營 | 12月17日、20日、21日、22日 | 點擊查看 | |
日照 | 12月15日-21日 | 點擊查看 | |
鄒城 | 12月15日-17日 | 點擊查看 | |
泰安 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
棗莊 | 12月17日-22日 | 點擊查看 | |
天津 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
江西 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
撫州 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
宜春 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
海南 | |||
???/td> | 2021年12月9日—22日 | 點擊查看 | |
吉林 | |||
長春 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
河南 | 2021年12月9日—22日 | 點擊查看 | |
鄭州 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
新鄉 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
開封 | 2021年12月16日-22日 | 點擊查看 | |
北京 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
大興 | 2021年12月20日—22日 | 點擊查看 | |
通州 | 2021年12月17日、20日、21日、22日 | 點擊查看 | |
豐臺 | 2021年12月21日、22日 | 點擊查看 | |
海淀 | 2021年12月20日—12月22日 | 點擊查看 | |
昌平 | 2021年12月17日至19日 | 點擊查看 | |
經濟開發區 | 2021年12月21日 | 點擊查看 | |
黑龍江 | 2021年12月9日—22日 | 點擊查看 | |
齊齊哈爾 | 2021年12月16日至22日 | 點擊查看 | |
四川 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
樂山 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
資陽 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
達州 | 2021年12月20日-21日 | 點擊查看 | |
廣安 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
遂寧 | 2021年12月9日—22日 | 點擊查看 | |
廣元 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
德陽 | 12月13日-22日 | 點擊查看 | |
瀘州 | 12月16日-22日 | 點擊查看 | |
自貢 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
宜賓 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
雅安 | 12月16日-21日 | 點擊查看 | |
攀枝花 | 12月13日-22日 | 點擊查看 | |
內江 | 12月14日-21日 | 點擊查看 | |
綿陽 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
南充 | 2021年12月9日-2021年12月22日 | 點擊查看 | |
眉山 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
新疆 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
兵團 | 2021年12月15日-12月22日 | 點擊查看 | |
山西 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
臨汾 | 2021年12月13-21日 | 點擊查看 | |
運城 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
長治 | 2021年12月13-22日 | 點擊查看 | |
忻州 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
重慶 | 以各報名點通知為準 | 點擊查看 | |
九龍山 | 2021年12月13-22日 | 點擊查看 | |
沙坪壩 | 2021年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 22 日 | 點擊查看 | |
南岸 | 2021年12月13-22日 | 點擊查看 | |
奉節縣 | 2021年12月13-22日 | 點擊查看 | |
湖北 | 2021年12月9日至12月22日 | 點擊查看 | |
上海 | 2021年12月19日至12月21日16:30止 | 點擊查看 | |
甘肅 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
嘉峪關 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
張掖 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
武威 | 12月9-22日 | 點擊查看 | |
白銀 | 2021年12月9-20日 | 點擊查看 | |
平涼 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
甘南 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
蘭州 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
天水 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
慶陽 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
金昌 | 12月9日-20日 | 點擊查看 | |
廣東 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
佛山 | 12月16日-22日 | 點擊查看 | |
湛江 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
興寧 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
韶關 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
深圳 | 2021年12月9日至22日 | 點擊查看 | |
佛山 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
惠州 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
河源 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
貴州 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
安順 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
黔西南州 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
貴陽 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
六盤水 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
黔南州 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
黔東南州 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
畢節 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
銅仁 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
廣西 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
桂林 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
梧州 | 12月14日-22日 | 點擊查看 | |
北海 | 12月13日-22日 | 點擊查看 | |
青海 | 2021年12月9—22日 | 點擊查看 | |
寧夏 | 2021年12月16日—22日 | 點擊查看 | |
固原 | 2021年12月8日—21日 | 點擊查看 | |
內蒙古 | 12月16日-22日 | 點擊查看 | |
包頭 | 后續將有公告通知 | 點擊查看 | |
鄂爾多斯 | 2021年12月21日 | 點擊查看 | |
赤峰 | 2021年12月9日—21日 | 點擊查看 | |
江蘇 | 2021年12月22日 | 點擊查看 | |
宿遷 | 2021年12月9—22日 | 點擊查看 | |
無錫 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
儀征 | 12月16日-17日 | 點擊查看 | |
陜西 | 另行通知 | 點擊查看 | |
商洛 | 2021年12月9日-12月22日 | 點擊查看 | |
漢中 | 12月22日 | 點擊查看 | |
榆林 | 2021年12月9日至22日 | 點擊查看 | |
安康 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
安徽 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
六安 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
池州 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
馬鞍山 | 2021年12月27日至28日 | 點擊查看 | |
淮南 | 2021年12月9日-17日 | 點擊查看 | |
蚌埠 | 2022年1月23日截止 | 點擊查看 | |
淮北 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
銅陵 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
滁州 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
宿州 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
蕪湖 | 2021年12月16-17、20-21日 | 點擊查看 | |
宣城 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
黃山 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
阜陽 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
合肥 | 2021年12月20-22日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30) | 點擊查看 | |
云南 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
西雙版納 | 2021年12月9日—22日 | 點擊查看 | |
昭通 | 2021年12月9日至22日 | 點擊查看 | |
玉溪 | 12月10日至2021年12月21日 | 點擊查看 | |
普洱 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
昆明 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
怒江 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
麗江 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
遼寧 | 2022年1月28日前 | 點擊查看 | |
大連 | 2021年12月13日~22日16︰00 | 點擊查看 | |
朝陽 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
錦州 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
營口 | 12月9日-22日 | 點擊查看 | |
鐵嶺 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
遼陽 | 2021年12月9日至2021年12月22日 | 點擊查看 | |
撫順 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
鞍山 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
丹東 | 2021年12月9日-22日 | 點擊查看 | |
阜新 | 2021年12月9日--2021年12月22日 | 點擊查看 | |
河北 | |||
張家口 | 2021年12月13-22日 | 點擊查看 | |
滄州 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
衡水 | 12月19日-21日 | 點擊查看 | |
廊坊 | 2021年12月 12 日-2021年12月21日 | 點擊查看 | |
承德 | 2021年12月13日-18日 | 點擊查看 | |
保定 | 2021年12月13日-17日 | 點擊查看 | |
邯鄲 | 2021年12月13日至21日 | 點擊查看 | |
石家莊 | 2021年12月9日—22日 | 點擊查看 | |
秦皇島 | 12月17日-21日 | 點擊查看 | |
邢臺 | 2022年1月29日-2月8日 | 點擊查看 | |
湖南 | |||
株洲 | 各考點均不同,查看公告 | 點擊查看 | |
湘潭 |
2021年12月11日至22日(應屆生) 2021年12月21日至22日(往屆生) |
點擊查看 | |
衡陽 | 2021年12月21日- 22日 | 點擊查看 | |
益陽 | 2021年12月16日至2021年12月17日 | 點擊查看 | |
湘西州 | 12月9日-21日 | 點擊查看 | |
婁底 | 以各考點、各單位規定時間為準 | 點擊查看 | |
郴州 | 12月17日、20日、21日 | 點擊查看 | |
浙江 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
樂清 | 12月20日 | 點擊查看 | |
義烏 | 2021年12月20-22日 | 點擊查看 | |
臺州 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
金華 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
紹興 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
臨海 | 2021年12月15-17日 | 點擊查看 | |
杭州 | 2021年12月20日、12月21日、12月22日 | 點擊查看 | |
舟山 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
嘉興 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
湖州 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 | |
衢州 | 2021年12月16—17日 | 點擊查看 | |
麗水 | 2021年12月21、22日 | 點擊查看 | |
寧波 | 2021年12月9-22日 | 點擊查看 |
持續更新中,敬請期待...